Xóa lọc
Tổng số hóa đơn: 105 – Tổng tiền: 328.184.000 ₫
C Len - 25/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 95 285
Đỏng 5 95 475
Ngân 3 90 270
Củ 3 85 255
Chỉ 3 75 225
Rìa 3.1 140 434
Thu 2.3 145 334
2da lớn 3.2 165 528
2da nhỏ 10 147 1,470
Tổng tiền 4,275,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,275,500 VND
Cô Anh - 20/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 95 475
Đỏng 5 90 450
Ngân 5 95 475
Ảo 6.5 105 683
Gốc 2 90 180
Nục 5 65 325
Ồ 5 55 275
Bò lỡ 3 60 180
Ngừ 3.2 70 224
Chỉ 3 65 195
Vành sa 3.4 90 306
Cơm 2 100 200
Chuồn 5.2 80 416
Đục 3 115 345
Đù giấy 3 80 240
Tổng tiền 4,968,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,968,500 VND
C Len - 20/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏng 4 90 360
Lái 3 50 150
Rìa 3.7 135 500
Đối 3.2 120 384
Cơm 3 100 300
Mực 5 245 1,225
2da 3 170 510
Đầu 3 145 435
Đỏ 4 75 300
Tổng tiền 4,163,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,163,500 VND
Cô Anh - 19/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 95 475
Đỏng 5 90 450
Ngân 5 95 475
Ngừ 5.7 65 371
Bò lỡ 7.2 60 432
Rìa 5.1 135 689
Ảo 5 110 550
Liệt 3.2 110 352
Nục suôn 11 65 715
Kình 5 120 600
Tổng tiền 5,108,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 5,108,000 VND
Cô Anh - 18/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 85 425
Ngân 4.1 90 369
Đỏng 5 70 350
Ngừ 5 65 325
Bò lỡ 3 60 180
Chuồn 5 80 400
Nục 10 65 650
Điếu 3.4 75 255
Xanh xương 2.7 75 203
Sóc 2.6 115 299
Đù 4.4 60 264
Rìa 2 135 270
Đục 3 110 330
Trích 3 45 135
Lò 3 60 180
Tổng tiền 4,634,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,634,500 VND
C Len - 18/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏng 5 85 425
Chỉ 3 70 210
Rìa 2.2 135 297
Khoai 3 125 375
Chuồn 3 75 225
Bò 3.8 75 285
Đù ngao 2.6 110 286
Xương xanh 3 70 210
Đầu 3.5 145 508
Mực 5 250 1,250
Tổng tiền 4,070,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,070,500 VND
Cô Anh - 17/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 6 85 510
Ngân 5 90 450
Đỏng 5 70 350
Rìa 3 135 405
Mai 3 55 165
Đù 3.5 60 210
Lò 3 65 195
Xanh xương 3 80 240
Thu 2.8 140 392
Nục lỡ 8 75 600
Khoai 3 175 525
Tổng tiền 4,042,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,042,000 VND
C Len - 17/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 4 85 340
Ngân 4 90 360
Đỏng 5 95 475
Sòng 3.5 75 263
Đục 2 115 230
Cơm 3 90 270
Ồ 4 55 220
2da 3 170 510
Mực 5 245 1,225
Hào 3 65 195
Tổng tiền 4,087,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,087,500 VND
C Len - 04/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.1 90 279
Đỏng 4 85 340
Mèo 3 90 270
Đục 2 120 240
Ngao 3.8 115 437
Mực 3 220 660
Tổng tiền 2,226,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,226,000 VND
Cô Anh - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 80 240
Ngân 5 90 450
Gốc 5.8 75 435
Suôn 5 65 325
Ngừ 4.5 60 270
Ồ 4.1 55 226
Thu 2.7 140 378
Vành sa 2.5 80 200
Chìm đen 1.6 110 176
Xô 3 95 285
Hố 4.1 125 513
Tổng tiền 3,497,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,497,000 VND
C Len - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 8 24
Đỏng 5 95 475
Rìa 4.2 135 567
Đầu 3 145 435
Bò 5.1 85 434
Ồ 3 55 165
Tổng tiền 2,099,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,099,500 VND
C Len - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 8 24
Đỏng 5 95 475
Rìa 4.2 135 567
Đầu 3 145 435
Bò 5.1 85 434
Ồ 3.1 55 171
Tổng tiền 2,105,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,105,000 VND
C Quỳnh - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 12 70 840
Ngân 12 90 1,080
Ồ 14 45 630
Ngừ 9 55 495
Bò 3 80 240
Thu 2 160 320
Nục 8 50 400
Ngân 2 70 140
Tổng tiền 4,145,000 VND
Ghi chú: Thêm trác 14*55 Tổng 4915
Tổng tiền 4,145,000 VND
C Kỳ - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngân 11 80 880
Ồ 5.2 50 260
Ngù 5.9 55 325
Trác 4.2 60 252
Tổng tiền 1,716,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,716,500 VND
C Bé - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngân 6 80 480
Tổng tiền 480,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 480,000 VND
C Tâm - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ồ 5.4 50 270
Lái 2 50 100
Tổng tiền 370,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 370,000 VND
C Tâm - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngừ bò 12.3 68 836
Ồ 5.2 50 260
Trác 4 57 228
Ngân 5 80 400
Tổng tiền 1,724,400 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,724,400 VND
Tuyền - 03/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Nục 3 52 156
Ngân 3 80 240
Trác 3.8 55 209
Tổng tiền 605,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 605,000 VND
C Len - 02/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngân 3.5 100 350
Đỏng 3 95 285
Thu 2.9 140 406
Đầu 3 145 435
Ảo 3.5 90 315
Mèo 3 95 285
Bò 2.6 80 208
Tổng tiền 2,284,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,284,000 VND
C Len - 02/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
26/5 1 3,720 3,720
27/5 1 3,450 3,450
29/5 1 3,250 3,250
30/5 1 3,350 3,350
31/5 1 3,410 3,410
Tổng tiền 17,180,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 17,180,000 VND
C Quỳnh - 02/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 6 125 750
Ngừ 12.7 55 699
Ồ 14 45 630
Lái 6 50 300
Tổng tiền 2,378,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,378,500 VND
C Kỳ - 02/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ồ 5.4 50 270
Lái 2 50 100
Tổng tiền 370,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 370,000 VND
C Be - 02/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 11 125 1,375
Lái 4 50 200
Ồ 5 50 250
Tổng tiền 1,825,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,825,000 VND
C Quỳnh - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 6.1 70 427
Phèn 3 125 375
Ngù 5.4 55 297
Ồ 5.2 45 234
Lưỡi 2.5 120 300
Tổng tiền 1,633,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,633,000 VND
C Hoàng - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Lưỡi 5 110 550
Tổng tiền 550,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 550,000 VND
A Hiển - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 20 125 2,500
Tổng tiền 2,500,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,500,000 VND
C Tâm - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Bò 6.9 65 449
Ồ 5.4 47 254
Tổng tiền 702,300 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 702,300 VND
Tuyền - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đầu 3 120 360
Tổng tiền 360,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 360,000 VND
C Kỳ - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngừ 5.8 55 319
Tổng tiền 319,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 319,000 VND
C Thắm - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 16 125 2,000
Mú 4.6 130 598
Mú 2.9 110 319
Tổng tiền 2,917,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,917,000 VND
C Bảy - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏng 4 75 300
Ồ 3 47 141
Phèn 4 125 500
Tổng tiền 941,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 941,000 VND
C Bé - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 11 125 1,375
Tổng tiền 1,375,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,375,000 VND
Cô Hồng - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 7 125 875
Tổng tiền 875,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 875,000 VND
C Huệ - 01/06/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Bò 2.8 65 182
Tổng tiền 182,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 182,000 VND
C Len - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngân 3 80 240
Đỏng 5 85 425
Mực 5 250 1,250
Đầu 3 145 435
2da 5 170 850
Đỏ 3 70 210
Tổng tiền 3,410,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,410,000 VND
C Quỳnh - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 16.3 70 1,141
Ngân 3 75 225
Ồ 8 45 360
Ngừ 12 55 660
Trác 5 55 275
Đỏ 3 60 180
Bò 4.4 65 286
Lái 6 45 270
Lưỡi 5 125 625
Tổng tiền 4,022,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,022,000 VND
Vương Hiệp - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Nhông Xích 1 200 200
Tổng tiền 200,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 200,000 VND
C Tâm - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Bò 15.2 65 988
Ồ 5 45 225
Tổng tiền 1,213,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,213,000 VND
C Kỳ - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏ 3 65 195
Má 3.1 70 217
Tổng tiền 412,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 412,000 VND
A Hiển - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 16 75 1,200
Tổng tiền 1,200,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,200,000 VND
C Hoàng - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 75 375
Tổng tiền 375,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 375,000 VND
C Huệ - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Bò 13 65 845
Tổng tiền 845,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 845,000 VND
Tuyền - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Ngân 4 75 300
Trác 5 55 275
Ồ 3.4 45 153
Bò 5.2 65 338
Đỏ 3 60 180
Đỏng 4 80 320
Tổng tiền 1,566,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,566,000 VND
Cô Hồng - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Lưỡi 3.6 125 450
Tổng tiền 450,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 450,000 VND
C Hồng - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 70 210
Tổng tiền 210,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 210,000 VND
A Bi - 31/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Hào 13 68 884
Tổng tiền 884,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 884,000 VND
C Len - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
đỏng 3 85 255
Gốc 3.6 80 288
Bò 5.2 80 416
Mèo 3 100 300
Mực 3 235 705
Đầu 3 145 435
Chỉ 3 70 210
Hố 3.9 130 507
Má 3 80 240
Tổng tiền 3,356,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,356,000 VND
C Kỳ - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 70 210
Trác 3 55 165
Ồ 5 45 225
Nục 10 50 500
Tổng tiền 1,100,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,100,000 VND
C Bảy - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏng 7 75 525
Phèn 5.6 125 700
Ồ 9 50 450
Tổng tiền 1,675,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,675,000 VND
Cô Hồng - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 3 125 375
Hố 3.7 120 444
Ngân 2 80 160
Ồ 2 50 100
Tổng tiền 1,079,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,079,000 VND
C Huệ - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 7.3 70 511
Tổng tiền 511,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 511,000 VND
C Tâm - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Trác 4 55 220
Ồ 5.2 45 234
Tổng tiền 454,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 454,000 VND
C Quỳnh - 30/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 18 70 1,260
Phèn 4 125 500
Ngân 6 80 480
Ô 11 45 495
Ngừ 8.8 55 484
Trác 5 55 275
Nhái 3.7 45 167
Nục 10 50 500
Nục 1.6 40 64
Hố 3.3 120 396
Bò 4.3 70 301
Tổng tiền 4,921,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,921,500 VND
C Quỳnh - 29/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 12 70 840
Ngân 6.1 83 506
Đỏng 9.1 75 683
Trác 8 55 440
Ngừ 14.5 55 798
Hố 3.3 120 396
Phèn 5.3 125 663
Thu 2.6 130 338
Tổng tiền 4,662,800 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,662,800 VND
C Quỳnh - 28/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 9 70 630
Ngừ 9.1 55 501
Hố 3.1 120 372
Đỏ 3 65 195
Bò 4.5 65 293
Ồ 11 45 495
Phèn 8 125 1,000
Tổng tiền 3,485,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,485,000 VND
C Quỳnh - 27/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 9 70 630
Ngân 6.2 85 527
Hố 3.5 110 385
Phèn 9 125 1,125
Trác 5 55 275
Nục 8 48 384
Ồ 11 45 495
Ngừ 12.1 55 666
Bò 5.2 80 416
Thu 7.5 150 1,125
Tổng tiền 6,027,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 6,027,500 VND
C Len - 26/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 85 255
Đỏng 5 90 450
Ngân 3.2 95 304
Đối 3.2 115 368
Rìa 3.4 130 442
Mực 3 245 735
Đầu 3 145 435
Ồ+ngừ thu 5 50 250
Thu 3 145 435
Cơm 0.7 70 49
Tổng tiền 3,723,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,723,000 VND
C Len - 23/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 80 240
Ngân 2 80 160
Hố 3.1 120 372
Củ 3.1 80 248
Mèo 3 90 270
Mực 3 250 750
Đầu 3 145 435
Chỉ 3 65 195
Lái 3.1 55 171
Sòng 3 60 180
Hàu 3 65 195
Tổng tiền 3,215,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,215,500 VND
C Len - 21/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 85 255
Đỏng 5 80 400
Ngân 3 95 285
Lưỡi 2 110 220
Đối 3.2 105 336
Mực 3 245 735
2da 3 170 510
Chỉ 3 70 210
Tổng tiền 2,951,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,951,000 VND
C Len - 20/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 85 255
Đỏng 5 80 400
Ngân 4 110 440
Lái 3.1 55 171
Mực 3 230 690
Đầu 3 145 435
Đù ngao 3 95 285
Đục 2.1 120 252
Hố 3.1 130 403
Tổng tiền 3,330,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,330,500 VND
C Len - 19/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Phèn 3.5 130 455
Đỏng 5 90 450
Đối 3.4 110 374
Rìa 3.1 130 403
Trác 3 70 210
Mèo 3 100 300
Mực 3 235 705
Đầu 3 145 435
Củ 3 85 255
Mó 3 85 255
Tổng tiền 3,842,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,842,000 VND
C Len - 17/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 95 285
Ngân 3.2 100 320
Đỏng 6 90 540
Mực 5 235 1,175
2da 5 170 850
Đầu 3 145 435
Mèo 3 90 270
Bò 5.2 80 416
Ngừ 4.6 65 299
Tổng tiền 4,590,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,590,000 VND
C Len - 16/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 90 270
Ngân 3 100 300
Đỏng 5 90 450
Sòng 3 60 180
Sóc 3 125 375
Kình 2.6 105 273
Bí 1.4 100 140
Mực 6 235 1,410
Chỉ 3 75 225
Ngừ 4 50 200
Đục 3 110 330
Tổng tiền 4,153,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,153,000 VND
C Len - 15/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Mực 3 235 705
Đầu 3 145 435
Phèn 3 130 390
Đỏng 4 95 380
Liệt 2 70 140
Ngừ 6.6 60 396
Mèo 3 105 315
Xương xanh 2 55 110
Suôn 5 70 350
Tổng tiền 3,221,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,221,000 VND
C Len - 14/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 4 85 340
Đỏng 4 85 340
Củ 3 80 240
Đỏ 2.7 90 243
Mực 4 235 940
Đầu 3 145 435
2da 3 170 510
Bò 5.6 75 420
Đù 3 75 225
Tổng tiền 3,693,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,693,000 VND
C Len - 13/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 90 270
Ngân 3.1 90 279
Đỏng 4 95 380
Phèn 1.9 130 247
Chỉ 3 70 210
Ngừ 5.6 65 364
Liệt 3 75 225
Mực 4 235 940
Đầu 3 145 435
2da 3 170 510
Tổng tiền 3,860,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,860,000 VND
C Len - 12/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 4 75 300
Ngân 3.5 85 298
Cơm 3 85 255
Đối 3.2 105 336
Rìa 3.2 135 432
Ngừ 6.7 60 402
Nhòng 3.3 65 215
Đầu 3 145 435
Mực 3 225 675
Mèo 3 80 240
Đục 2.7 140 378
Gốc 4 65 260
Tổng tiền 4,225,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,225,000 VND
C Len - 09/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 80 280
Sóc 2.5 110 275
Lái 3.5 55 193
Ồ 4 55 220
Đầu 3 145 435
Chim đen 3 100 300
Bò 3.9 75 293
Tín 2.5 65 163
Tổng tiền 2,157,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,157,500 VND
Cô Anh - 08/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 70 350
Đỏng 5 70 350
Ngân 3 75 225
Trác 3 55 165
Nục 5 55 275
Liệt 5.3 60 318
Ngừ thu 3.6 60 216
Đù ngao 2.2 75 165
Đuối ghim 4 50 200
Mèo 3 80 240
Khoai 3 170 510
Vành sa 5 80 400
Trích 3 40 120
Tổng tiền 3,534,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,534,000 VND
Cô Anh - 08/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 70 350
Đỏng 5 70 350
Ngân 3 75 225
Trác 3 55 165
Nục 5 55 275
Liệt 5.3 60 318
Ngừ thu 3.6 60 216
Đù ngao 2.2 75 165
Đuối ghim 4 50 200
Mèo 3 80 240
Khoai 3 170 510
Vành sa 5 80 400
Trích 3 40 120
Tổng tiền 3,534,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,534,000 VND
C Len - 08/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 80 280
Mực 3 225 675
2da 3 170 510
Đỏng 3.5 80 280
Cơm 3 80 240
Gốc 3 75 225
Củ 3 80 240
Mèo 3 95 285
Ngân 3.5 95 333
Tổng tiền 3,067,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,067,500 VND
Cô Anh - 07/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 7 65 455
Nục 5 55 275
Liệt 5 70 350
Trích 2.5 40 100
Đù ngao 3 85 255
Chuồn 3.2 75 240
Đuối ghim 3 55 165
Ngừ 3.3 50 165
Chỉ 3 65 195
Đục 4 135 540
Xương xanh 2.4 60 144
Tổng tiền 2,884,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,884,000 VND
C Len - 07/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 80 280
Đỏng 3.8 85 323
Ngân 3 95 285
Mực 3 235 705
Đầu 3 145 435
Đục 3 135 405
Ồ 4.2 55 231
Tổng tiền 2,664,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,664,000 VND
Cô Anh - 06/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 70 350
Đỏng 5 70 350
Ngân 5 75 375
Nục 5 55 275
Ngừ thu 2.4 55 132
Sòng 5 50 250
Đù 3 60 180
Đục 3 140 420
Đuối ghim 3 55 165
Ghẹ 5 130 650
Xô 3 60 180
Đối 3.2 95 304
Trích 3 40 120
Tổng tiền 3,751,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,751,000 VND
Cô Anh - 06/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 70 350
Đỏng 5 70 350
Ngân 5 75 375
Nục 5 55 275
Ngừ thu 2.4 55 132
Sòng 5 50 250
Đù 3 60 180
Đục 3 140 420
Đuối ghim 3 55 165
Ghẹ 5 130 650
Xô 3 60 180
Đối 3.2 95 304
Trích 3 40 120
Tổng tiền 3,751,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,751,000 VND
C Len - 06/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 80 280
Đỏng 3 80 240
Lái 3.5 55 193
Kình 3 115 345
Đù 3 85 255
Mực 3 240 720
Ngừ 6.6 60 396
Tổng tiền 2,428,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,428,500 VND
C Len - 05/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 75 225
Đỏng 5 80 400
Ngân 3.3 95 314
Đối 3 100 300
Ồ 4.2 55 231
Mực 2 230 460
2da 3 170 510
Đầu 3 145 435
Bò 5.1 75 383
Sòng 3 50 150
Tổng tiền 3,407,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,407,000 VND
Cô Anh - 04/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 70 350
Đỏng 5 65 325
Trác 4 55 220
Trích 3 40 120
Liệt 5 70 350
Lái 3 45 135
Ngừ 3.4 50 170
Đục 3 105 315
Lâu 4 85 340
Mực 3 170 510
Tua 4 135 540
Nục 3 50 150
Hố 3.9 110 429
Tổng tiền 3,954,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,954,000 VND
Cô Anh - 03/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 70 245
Đỏng 3 70 210
Ngừ thu 4 60 240
Đỏ 3.7 105 389
Chuồn 2 60 120
Đục 2 130 260
Xô 7.5 60 450
Mực 3 145 435
Tua 5 135 675
Nục 4.5 60 270
Hố 4.3 110 473
Tổng tiền 3,766,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,766,500 VND
C Len - 03/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 5 80 400
Đỏng 5 85 425
Ngân 3.4 95 323
Phèn 3 130 390
Đục 3 150 450
Mực 5 235 1,175
Nang 3 165 495
2da 3 170 510
Đỏ 3.7 110 407
Ồ 2.3 50 115
Hố 3.5 120 420
Rìa 3.7 135 500
Chỉ 3 70 210
Tổng tiền 5,819,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 5,819,500 VND
Cô Anh - 02/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 2.7 70 189
Ngân 4 75 300
Trích 5 40 200
Liệt 5 75 375
Mèo 3 75 225
Ngừ 3.4 50 170
Mực 3 120 360
Tổng tiền 1,819,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 1,819,000 VND
C Len - 02/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 80 240
Ngân 3 90 270
Đỏng 3 80 240
Đầu 3 145 435
Ngừ 6.6 65 429
Liệt 3 75 225
Suôn 3 60 180
Tổng tiền 2,019,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 2,019,000 VND
C Len - 01/05/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Mực 3 235 705
Đầu 4 145 580
2da 5 170 850
Bò 4.6 70 322
Má 3 75 225
Đỏng 5 80 400
Sòng 3 50 150
Tổng tiền 3,232,000 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,232,000 VND
C Len - 28/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3 80 240
Đỏng 5 75 375
Chỉ 3 70 210
Ngừ 7.4 60 444
Chàm 2.8 65 182
Mèo 3 95 285
Mực 3 210 630
Đầu 3 145 435
Cơm 3 65 195
Rìa 3.1 135 419
Bò 3.6 70 252
Tổng tiền 3,666,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,666,500 VND
Cô Anh - 27/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 65 228
Đỏng 5 70 350
Sòng 5.5 55 303
Đù 4 55 220
Liệt 3 65 195
Khoai 4 130 520
Đuối ghim 2.9 50 145
Ngừ 3.5 55 193
Chàm 3.1 60 186
Chim đen 2.3 95 219
Đỏ 2 75 150
Nục 5 55 275
Ghẹ 3.7 120 444
Trác 4.5 55 248
Tổng tiền 3,673,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,673,500 VND
Cô Anh - 27/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Má 3.5 65 228
Đỏng 5 70 350
Sòng 5.5 55 303
Đù 4 55 220
Liệt 3 65 195
Khoai 4 130 520
Đuối ghim 2.9 50 145
Ngừ 3.5 55 193
Chàm 3.1 60 186
Chim đen 2.3 95 219
Đỏ 2 75 150
Nục 5 55 275
Ghẹ 3.7 120 444
Trác 4.5 55 248
Tổng tiền 3,673,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 3,673,500 VND
C Len - 26/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Mực 5 270 1,350
Đầu 3 145 435
2da 5 170 850
Má 3.5 80 280
Đỏng 3.4 85 289
Trác 3.5 65 228
Ngân 3 90 270
Mèo 3 85 255
Bò 3.9 80 312
Gốc 4 85 340
Tổng tiền 4,608,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,608,500 VND
C Len - 26/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Mực 5 265 1,325
Đầu 3 145 435
2da 5 170 850
Má 3.5 80 280
Trác 3.5 65 228
Ngân 3 90 270
Mèo 3 85 255
Bò 3.9 80 312
Gốc 4 85 340
Tổng tiền 4,294,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,294,500 VND
C Len - 25/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏng 5 85 425
Má 3.8 80 304
Ngân 3 90 270
Mực 3 235 705
Đầu 3 145 435
Hố 3.2 120 384
Gốc 3.1 85 264
Suôn 5 60 300
Phèn 3 130 390
Đối 3.1 115 357
Củ 3.1 85 264
Đục 3.4 160 544
Ồ 2.5 50 125
Tổng tiền 4,765,500 VND
Ghi chú:
Tổng tiền 4,765,500 VND
C Len - 25/04/2025
Tên Sản Phẩm SL Giá Tổng
Đỏng 5 85 425
Má 3.8 80 304
Ngân 3 90 270
Mực 3 235 705
